DY╬2018 Cache Management

"
Pünktlich zu Ostern 2018 mit dem EInsendeschluss 30.04.2018 gibt es wieder 2 Coins zu verlosen.

Die Aktionskarten und die Timewarpkarten werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Datenbank aufgenommen. Die Zeit zwischen dem Aussetzen und dem Finden (Eingabe) wird festgehalten und dann mit einem Faktor Mal genommen. Aktionskarten werden mit einem Faktor von 1, 2 oder 3 Mal genommen, während Timewarpkarten mit einem Faktor von 7, 8 oder 9 Mal genommen werden. Mitmachen kann jeder, der mindestens eine Karte gefunden hat, je mehr Karten bzw. Punkte, desto besser.

Aktionskarten:
Beschreibung Released Found Punkte
Hinweis 1 Nord CS#2492016-11-292016-12-1718 * 3 =54
Hinweis 1 Ost CS#2492016-11-292016-12-1314 * 1 =14
Hinweis 1 Nord CS#2042016-11-292016-12-1314 * 1 =14
Hinweis 1 Ost CS#2042016-11-302016-12-3131 * 2 =62
Hinweis 1 Umkreis CS#342016-12-152016-12-161 * 2 =2
Hinweis 1 Nord CS#1492016-12-152017-01-0420 * 1 =20
Hinweis 1 Ost CS#1492016-12-152017-03-27102 * 2 =204
Hinweis 1 Nord CS#1462016-12-252017-06-03160 * 1 =160
Hinweis 1 Ost CS#1462016-12-252016-12-305 * 3 =15
WUR Bonus Zahl2016-12-272017-02-2055 * 1 =55
WUR Bonus Zahl2016-12-272017-02-0237 * 2 =74
WUR Bonus Zahl2016-12-292016-12-301 * 2 =2
Hinweis 2 Nord CS#1492017-01-012017-01-010 * 1 =0
Hinweis 2 Ost CS#1492017-01-012017-01-032 * 1 =2
CIRSTA Hint2017-01-012017-02-0535 * 3 =105
CIRSTA Hint2017-01-012017-01-1413 * 2 =26
Hinweis 1 Nord CS#1112017-01-012017-01-1110 * 1 =10
Hinweis 1 Ost CS#1112017-01-012017-02-2353 * 3 =159
CIRSTA Hint2017-01-012017-09-15257 * 2 =514
Hinweis 1 Ost CS#982017-01-082017-03-1768 * 3 =204
Hinweis 1 Nord CS#2192017-01-082017-01-135 * 2 =10
Hinweis 1 Ost CS#2192017-01-082017-01-146 * 1 =6
Hinweis 1 Nord CS#1942017-01-122017-01-142 * 1 =2
Hinweis 1 Ost CS#1942017-01-122017-01-142 * 2 =4
WUR Bonus Zahl2017-01-182017-01-279 * 2 =18
Hinweis 1 Nord CS#932017-01-292017-03-1444 * 1 =44
Hinweis 1 Ost CS#932017-01-292017-04-1778 * 3 =234
Hinweis 1 Nord CS#2722017-02-142017-02-162 * 2 =4
Hinweis 1 Nord CS#3002017-02-162017-06-21125 * 1 =125
Hinweis 1 Ost CS#3002017-02-162017-02-215 * 3 =15
Hinweis 1 Nord CS#2742017-02-162017-03-3143 * 3 =129
Hinweis 1 Ost CS#2742017-02-162017-03-0113 * 2 =26
Hinweis 1 Nord CS#2672017-02-162017-03-0113 * 2 =26
Hinweis 1 Ost CS#2672017-02-162017-03-1527 * 2 =54
Hinweis 2 Nord CS#1942017-02-162017-03-0618 * 1 =18
Hinweis 2 Ost CS#1942017-02-162017-02-237 * 1 =7
WUR Bonus Zahl2017-02-162017-03-0113 * 1 =13
WUR Bonus Zahl2017-02-262017-09-27213 * 1 =213
WUR Bonus Zahl2017-02-262017-03-1820 * 2 =40
WUR Bonus Zahl2017-02-262017-04-1346 * 2 =92
Hinweis 1 Nord CS#382017-02-262017-04-1144 * 2 =88
Hinweis 1 Ost CS#382017-02-262017-03-024 * 1 =4
Hinweis 1 Umkreis CS#372017-03-012017-05-2080 * 3 =240
Hinweis 2 Umkreis CS#342017-03-012017-05-2585 * 3 =255
Hinweis 1 Nord CS#2582017-03-012017-03-2322 * 2 =44
Hinweis 1 Ost CS#2582017-03-012017-05-1777 * 3 =231
Hinweis 1 Umkreis CS#2412017-03-012017-03-2322 * 2 =44
CIRSTA Hint2017-03-062017-04-0934 * 1 =34
CIRSTA Hint2017-03-062017-03-2923 * 1 =23
CIRSTA Hint2017-03-112017-09-07180 * 2 =360
WUR Bonus Zahl2017-03-112017-04-2141 * 3 =123
WUR Bonus Zahl2017-03-112017-05-0757 * 1 =57
CIRSTA Hint2017-03-142017-03-151 * 2 =2
CIRSTA Hint2017-03-152017-09-01170 * 2 =340
CIRSTA Hint2017-03-162017-10-26224 * 1 =224
CIRSTA Hint2017-03-162018-04-21401 * 2 =802
CIRSTA Hint2017-03-182017-04-0215 * 2 =30
CIRSTA Hint2017-03-182017-04-0215 * 2 =30
WUR Bonus Zahl2017-03-232018-12-06623 * 2 =1246
WUR Bonus Zahl2017-03-232017-04-2028 * 1 =28
WUR Bonus Zahl2017-03-232017-03-230 * 1 =0
WUR Bonus Zahl2017-03-232017-03-307 * 3 =21
WUR Bonus Zahl2017-03-232017-06-1685 * 3 =255
WUR Bonus Zahl2017-03-232017-03-230 * 3 =0
WUR Bonus Zahl2017-03-232017-03-318 * 1 =8
CIRSTA Hint2017-03-242018-02-20333 * 2 =666
CIRSTA Hint2017-03-242019-07-05833 * 3 =2499
CIRSTA Hint2017-03-252017-04-1319 * 1 =19
CIRSTA Hint2017-03-252017-08-05133 * 1 =133
CIRSTA Hint2017-03-252017-05-1349 * 1 =49
CIRSTA Hint2017-03-272017-04-1721 * 3 =63
WUR Bonus Zahl2017-03-292017-06-2588 * 1 =88
CIRSTA Hint2017-03-312018-04-22387 * 3 =1161
CIRSTA Hint2017-03-312017-04-2323 * 2 =46
WUR Bonus Zahl2017-04-032017-04-1714 * 3 =42
WUR Bonus Zahl2017-04-032017-06-2583 * 2 =166
WUR Bonus Zahl2017-04-052017-04-2217 * 3 =51
WUR Bonus Zahl2017-04-052017-08-05122 * 2 =244
Hinweis 1 Nord CS#2962017-04-122017-05-2038 * 2 =76
Hinweis 1 Ost CS#2962017-04-122017-04-186 * 3 =18
Hinweis 1 Nord CS#1842017-04-122018-08-17492 * 1 =492
WUR Bonus Zahl2017-04-122017-05-2947 * 2 =94
WUR Bonus Zahl2017-04-122017-05-1331 * 1 =31
CIRSTA Hint2017-04-122017-04-175 * 2 =10
CIRSTA Hint2017-04-122017-09-05146 * 3 =438
CIRSTA Hint2017-04-192017-04-278 * 3 =24
Warp Hour Hint2017-04-192017-06-1658 * 2 =116
CIRSTA Hint2017-04-192017-04-2910 * 2 =20
Warp Hour Hint2017-04-192019-06-10782 * 1 =782
CIRSTA Hint2017-04-192017-04-2910 * 3 =30
Warp Hour Hint2017-04-212017-04-298 * 2 =16
CIRSTA Hint2017-04-212017-04-298 * 3 =24
Warp Hour Hint2017-04-212017-04-221 * 1 =1
CIRSTA Hint2017-04-212017-04-221 * 3 =3
Warp Hour Hint2017-04-212017-05-2029 * 2 =58
CIRSTA Hint2017-04-212017-08-05106 * 2 =212
Warp Hint Hour2017-04-212017-04-298 * 3 =24
CIRSTA Hint2017-04-212017-04-298 * 1 =8
CIRSTA Hint2017-04-212017-04-298 * 3 =24
WUR Bonus Zahl2017-04-242018-05-02373 * 2 =746
WUR Bonus Zahl2017-04-242017-05-1420 * 1 =20
CIRSTA Hint2017-05-232017-12-02193 * 3 =579
CIRSTA Hint2017-05-232017-05-274 * 2 =8
CIRSTA Hint2017-05-232017-12-10201 * 3 =603
CIRSTA Hint2017-05-232017-08-2897 * 3 =291
CIRSTA Hint2017-05-232017-06-0311 * 3 =33
WUR Bonus Zahl2017-06-122017-09-29109 * 3 =327
WUR Bonus Zahl2017-06-122018-04-01293 * 3 =879
CIRSTA Hint2017-06-132017-08-2068 * 3 =204
CIRSTA Hint2017-06-132017-06-218 * 2 =16
CIRSTA Hint2017-06-132017-07-0219 * 3 =57
CIRSTA Hint2017-06-132017-06-141 * 3 =3
WUR Bonus Zahl2017-06-142017-06-239 * 3 =27
WUR Bonus Zahl2017-06-142017-06-239 * 1 =9
WUR Bonus Zahl2017-06-202017-06-233 * 3 =9
WUR Bonus Zahl2017-06-202017-11-06139 * 2 =278
WUR Bonus Zahl2017-06-202017-09-2597 * 3 =291
WUR Bonus Zahl2017-07-032017-08-0634 * 2 =68
WUR Bonus Zahl2017-07-032017-07-2219 * 3 =57
WUR Bonus Zahl2017-07-032018-06-24356 * 3 =1068
WUR Bonus Zahl2017-07-032017-11-12132 * 3 =396
CIRSTA Hint2017-07-252017-10-1380 * 3 =240
CIRSTA Hint2017-07-252017-10-1481 * 1 =81
Inverter drst #12017-09-132017-09-152 * 3 =6
Inverter drst #22017-09-132017-09-141 * 2 =2
Inverter drst #32017-09-132017-09-2613 * 3 =39
Inverter drst #42017-09-132017-09-141 * 2 =2
Inverter drst #52017-09-132018-06-17277 * 3 =831
Inverter drst #62017-09-132017-09-2916 * 3 =48
Inverter drst #72017-09-132018-02-03143 * 2 =286
Inverter drst #82017-09-132017-12-0987 * 3 =261
Inverter drst #122017-09-132018-05-21250 * 3 =750
Inverter drst #142017-09-132017-09-152 * 3 =6
Inverter drst #152017-09-132018-09-06358 * 3 =1074
Inverter flr #22017-09-132017-09-229 * 2 =18
Inverter flr #32017-09-132017-09-2916 * 2 =32
Inverter flr #42017-09-132018-01-07116 * 3 =348
Inverter blh #12017-09-162018-01-27133 * 2 =266
Inverter blh #22017-09-162018-01-29135 * 1 =135
Inverter blh #32017-09-162020-09-081088 * 3 =3264
Inverter gmpd #12017-09-182017-09-257 * 3 =21
Inverter gmpd #42017-09-182017-09-191 * 3 =3
Inverter gmpd #52017-09-182017-12-0275 * 3 =225
Inverter gmpd #62017-09-182017-10-1830 * 3 =90
Inverter emr #22017-09-282017-09-291 * 3 =3
Inverter gsk #12017-10-312018-03-13133 * 3 =399
Inverter gsk #22017-10-312017-11-1818 * 2 =36
Snowcode #12017-12-152017-12-2611 * 3 =33
Snowcode #22017-12-152018-07-05202 * 2 =404
Snowcode #42017-12-272017-12-270 * 2 =0
Snowcode #72018-01-032018-01-052 * 2 =4
Snowcode #82018-01-062020-12-291088 * 3 =3264
Snowcode #102018-01-062018-01-2418 * 1 =18
Snowcode #112018-01-292018-07-07159 * 3 =477
Snowcode #152018-01-292018-04-0667 * 2 =134
Snowcode #162018-01-292018-04-0162 * 3 =186
Snowcode #182018-01-292018-07-05157 * 3 =471
Snowcode #202018-01-292018-09-06220 * 1 =220
Snowcode #232018-02-172018-04-0345 * 3 =135
Snowcode #242018-02-172018-04-0446 * 1 =46
Snowcode #272018-02-172019-09-27587 * 2 =1174
Snowcode #302018-02-172018-04-0143 * 2 =86
2 SNT2018-02-172018-02-2710 * 3 =30
4 SNT2018-02-172018-04-0143 * 2 =86
3 SNT2018-02-172018-02-214 * 1 =4
Flowercode #312018-03-282018-04-014 * 3 =12
Flowercode #322018-03-282018-04-2023 * 2 =46
Flowercode #342018-03-282018-04-2225 * 3 =75
Flowercode #352018-03-282018-04-069 * 3 =27
Flowercode #372018-03-282018-10-21207 * 3 =621
Flowercode #392018-04-012018-04-065 * 3 =15
Flowercode #402018-04-012018-04-065 * 2 =10
3 FLW2018-04-012018-04-076 * 1 =6
4 FLW2018-04-012018-04-065 * 3 =15
2 SNT2018-04-042019-03-30360 * 2 =720
2 SNT2018-04-042018-05-1945 * 3 =135
3 SNT2018-04-042018-04-2016 * 1 =16
2 FLW2018-04-042018-04-2117 * 3 =51
Flowercode #412018-04-062018-12-12250 * 3 =750
Flowercode #422018-04-182018-04-213 * 3 =9
Flowercode #442018-04-182018-04-202 * 2 =4
Flowercode #452018-04-182018-04-213 * 1 =3
Flowercode #472018-04-182018-07-1184 * 3 =252
Flowercode #492018-04-182018-04-279 * 1 =9
Flowercode #502018-04-182018-04-213 * 2 =6
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-182018-08-07111 * 2 =222
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-182018-05-1022 * 2 =44
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-182018-05-2032 * 2 =64
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-182018-06-0245 * 3 =135
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-05-079 * 3 =27
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-06-2356 * 1 =56
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-06-2356 * 3 =168
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-05-1012 * 3 =36
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-05-1012 * 2 =24
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-07-1073 * 2 =146
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-05-1921 * 2 =42
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-282018-05-1315 * 2 =30
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-302018-05-011 * 1 =1
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-302018-05-1010 * 3 =30
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-302018-08-0799 * 3 =297
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-302018-08-23115 * 2 =230
Zufaelliger Seasoncode #1 - #502018-04-302018-07-1576 * 1 =76
Flowercode #512018-05-012018-05-109 * 2 =18
Flowercode #542018-05-012018-05-1918 * 3 =54
Flowercode #552018-05-012018-05-1918 * 3 =54
Flowercode #572018-05-012018-05-1918 * 1 =18
Flowercode #582018-05-012018-05-1918 * 1 =18
Flowercode #592018-05-072018-07-2478 * 2 =156
Flowercode #692018-05-122019-12-07574 * 2 =1148
Flowercode #732018-05-122018-05-2715 * 1 =15
Flowercode #742018-05-122018-10-01142 * 3 =426
Flowercode #752018-05-122018-06-0120 * 2 =40
Flowercode #762018-05-122018-06-1837 * 3 =111
Flowercode #772018-05-122018-05-2311 * 2 =22
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-06-2313 * 3 =39
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-07-1535 * 1 =35
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-07-1131 * 3 =93
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-06-2313 * 3 =39
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-07-1131 * 2 =62
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-11-30173 * 1 =173
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-06-2414 * 3 =42
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-06-2313 * 2 =26
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-07-0121 * 2 =42
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-06-2515 * 2 =30
Zufaelliger Seasoncode #51 - #802018-06-102018-07-1535 * 2 =70
Suncode #812018-07-112018-11-05117 * 1 =117
Suncode #822018-07-112018-11-05117 * 2 =234
Suncode #832018-07-112018-11-18130 * 1 =130
Suncode #842018-07-112018-07-110 * 1 =0
Suncode #852018-07-112018-07-110 * 3 =0
Suncode #872018-07-112018-07-143 * 2 =6
Suncode #892018-07-112018-08-1333 * 2 =66
Suncode #952018-09-012018-12-0595 * 3 =285
SUncode #972018-09-012018-10-0433 * 1 =33
Suncode #1012018-09-012019-08-17350 * 2 =700
Suncode #1052018-09-012018-09-043 * 3 =9
Suncode #1092018-09-012019-12-07462 * 3 =1386
Suncode #1112018-09-012018-12-21111 * 2 =222
Suncode #1122018-09-012018-10-1140 * 2 =80
Suncode #1182018-09-012018-12-31121 * 2 =242
Inverter Adventskalender Hinweis #52018-10-102019-02-09122 * 3 =366
Inverter Adventskalender Hinweis #72018-10-102018-12-1263 * 3 =189
Inverter Adventskalender Hinweis #82018-10-102018-12-0657 * 3 =171
Inverter Adventskalender Hinweis #102018-10-102018-10-2313 * 2 =26
Inverter Adventskalender Hinweis #172018-10-102019-05-03205 * 2 =410
Inverter Adventskalender Hinweis #182018-10-102019-07-06269 * 1 =269


Timewarpkarten:
Beschreibung Released Found Punkte
Test2017-02-262017-03-2325 * 7 =175
WUR Bonus Zahlen2017-03-232017-05-0745 * 8 =360




Der weitere Weg:
1. Anmeldung auf dem Anmeldungsformular - erscheint die nächste Woche
2. Per Mail werden mögliche Orte zum Drop Off der Karten bereit gestellt
3. Danach werden die Karten abgelegt und es folgt eine Info
4. Bei der Wartung sammel ich die Karten ein und stelle nach Auswertung den Gewinn bereit
5. Die Information über den Gewinn erfolgt an

Es wird ca. 2 unaktivierte Trackables geben