DY╬2018 Cache Management
Pünktlich zu Beginn der Jahreszeiten hat das Verstecken von Schneeflocken, Blüten, Sonnen und Laub
begonnen. Ein SeasonCode ist eine einlaminierte Karte mit einem Hinweis, die
sich in bis zu 160m Entfernung von einem Cache oder Cacheelement befindet.
Diese SeasonCodes sind zu sammeln. Wenn man 5 zusammen hat und einen
SNOW-Code, FLOWER-Code, SUN-Code, LEAVES-Code dazu hat, kann man prüfen, ob man sich für ein Trackable oder eine
Inverterkarte qualifiziert hat. Jeder SeasonCode kann nur einmal eingelöst werden.
|
Code ID
|
SNOW, FLOWER, SUN, LEAVES
|
Punkte
|
Gefunden
|
1 | S***2*J**K | 0 | 0000-00-00 |
2 | S***1L**F* | 0 | 0000-00-00 |
3 | SNOW0**F** | 0 | 0000-00-00 |
4 | SNO***4K** | 0 | 0000-00-00 |
5 | SNOW**5N** | 0 | 0000-00-00 |
7 | *NOW**6*** | 0 | 0000-00-00 |
9 | SN***7**M* | 0 | 0000-00-00 |
10 | SNO***7V** | 0 | 0000-00-00 |
11 | SNOW*K**2 | 0 | 0000-00-00 |
12 | SNOW**N6** | 0 | 0000-00-00 |
13 | SNOW***5K* | 0 | 0000-00-00 |
14 | SNOW2**J7**Y | 0 | 0000-00-00 |
17 | SNOW**5J**3 | 0 | 0000-00-00 |
18 | SNOW**KI**S | 0 | 0000-00-00 |
20 | SNOW**HT5**2 | 0 | 0000-00-00 |
22 | SNOW**DK**D | 0 | 0000-00-00 |
23 | SNOW1***6S* | 0 | 0000-00-00 |
24 | SNOW2**OG*** | 0 | 0000-00-00 |
26 | SNOW**SGK** | 0 | 0000-00-00 |
27 | SNOW**G94** | 0 | 0000-00-00 |
29 | SNOW***X1*9* | 0 | 0000-00-00 |
31 | FLOWER**F5*B | 0 | 0000-00-00 |
32 | FLOWER5**JK* | 0 | 0000-00-00 |
33 | FLOWER*C*H* | 0 | 0000-00-00 |
34 | FLOWER**2**F | 0 | 0000-00-00 |
36 | FLOWER*DR** | 0 | 0000-00-00 |
37 | FLOWER**FG** | 0 | 0000-00-00 |
38 | FLOWER**5** | 0 | 0000-00-00 |
45 | FLOWER**KF** | 0 | 0000-00-00 |
46 | FLOWER3**JX*3 | 0 | 0000-00-00 |
47 | FLOWER***43* | 0 | 0000-00-00 |
48 | FLOWER2J**S4** | 0 | 0000-00-00 |
50 | FLOWER*2**Y3 | 0 | 0000-00-00 |
52 | FLOWER**KF**4 | 0 | 0000-00-00 |
56 | FLOWER***F5S* | 0 | 0000-00-00 |
59 | FLOWER***FM** | 0 | 0000-00-00 |
60 | FLOWER**JMM* | 0 | 0000-00-00 |
61 | FLOWER3**4X** | 0 | 0000-00-00 |
62 | FLOWER****4KX | 0 | 0000-00-00 |
63 | FLOWER**JJX*5 | 0 | 0000-00-00 |
64 | FLOWER***K**4L | 0 | 0000-00-00 |
65 | FLOWER***F2H** | 0 | 0000-00-00 |
66 | FLOWER****5NF* | 0 | 0000-00-00 |
67 | FLOWER***JX**S | 0 | 0000-00-00 |
68 | FLOWER**GF**GF | 0 | 0000-00-00 |
69 | FLOWER**F5** | 0 | 0000-00-00 |
70 | FLOWER***GF*F | 0 | 0000-00-00 |
71 | FLOWER**J4**A | 0 | 0000-00-00 |
72 | FLOWER**3K** | 0 | 0000-00-00 |
73 | FLOWER**4H**4S | 0 | 0000-00-00 |
74 | FLOWER*2K**F | 0 | 0000-00-00 |
75 | FLOWER***X3*S | 0 | 0000-00-00 |
76 | FLOWER*1KX**2 | 0 | 0000-00-00 |
77 | FLOWER***K3N** | 0 | 0000-00-00 |
78 | FLOWER*HX**2S* | 0 | 0000-00-00 |
79 | FLOWER***KJ**S | 0 | 0000-00-00 |
80 | FLOWER***3K** | 0 | 0000-00-00 |
81 | SUN9J**M4*** | 0 | 0000-00-00 |
82 | SUN**XS**2X** | 0 | 0000-00-00 |
83 | SUN**IX**1S* | 0 | 0000-00-00 |
84 | SUN1**KI53***F | 0 | 0000-00-00 |
85 | SUN1**KGF***J | 0 | 0000-00-00 |
86 | SUN***MK**JF* | 0 | 0000-00-00 |
87 | SUN**K433**F | 0 | 0000-00-00 |
88 | SUN7***S42** | 0 | 0000-00-00 |
89 | SUN**2K4**S | 0 | 0000-00-00 |
90 | SUN*KS***0KF | 0 | 0000-00-00 |
91 | SUN9**F42*** | 0 | 0000-00-00 |
92 | SUN2L***3SF** | 0 | 0000-00-00 |
93 | SUN*7**2GD** | 0 | 0000-00-00 |
94 | SUN2***S64L** | 0 | 0000-00-00 |
95 | SUN2****JS* | 0 | 0000-00-00 |
96 | SUN2K***3*3*F | 0 | 0000-00-00 |
97 | SUN*3**JXY** | 0 | 0000-00-00 |
98 | SUN23**FJL**3 | 0 | 0000-00-00 |
99 | SUN*3**KF**S | 0 | 0000-00-00 |
100 | SUN8**D43G** | 0 | 0000-00-00 |
101 | SUN437***F2** | 0 | 0000-00-00 |
102 | SUN21***FJ**G | 0 | 0000-00-00 |
103 | SUN23K***K3*S | 0 | 0000-00-00 |
104 | SUN2**SFJ**4 | 0 | 0000-00-00 |
105 | SUN23***FNM**J4 | 0 | 0000-00-00 |
106 | SUN*3K**S5**S | 0 | 0000-00-00 |
107 | SUN2**FJS**J4* | 0 | 0000-00-00 |
108 | SUN***JF45K** | 0 | 0000-00-00 |
109 | SUN*I**32F** | 0 | 0000-00-00 |
110 | SUN55**JF62**F | 0 | 0000-00-00 |
111 | SUN**KGFK**2 | 0 | 0000-00-00 |
112 | SUN5***SKC* | 0 | 0000-00-00 |
113 | SUN4**DSF**M | 0 | 0000-00-00 |
114 | SUN2****234*JF | 0 | 0000-00-00 |
115 | SUN88**FSG**4 | 0 | 0000-00-00 |
116 | SUN5H***F2**M | 0 | 0000-00-00 |
117 | SUN2**KS**Y | 0 | 0000-00-00 |
118 | SUN4***X**AA | 0 | 0000-00-00 |
119 | SUN2**SJCX**X | 0 | 0000-00-00 |
120 | SUN66****NJ*M | 0 | 0000-00-00 |
Statistiken:
SeasonCodes gesamt produziert: 986
SeasonCodes noch nicht gefunden: 886
SeasonCodes bereits gefunden: 100
SeasonCodes in oder bei Caches: 595
Ungefundene SeasonCodes:
10 Pkt. |
9 Pkt. |
8 Pkt. |
7 Pkt. |
6 Pkt. |
5 Pkt. |
4 Pkt. |
3 Pkt. |
2 Pkt. |
1 Pkt. |
0 Pkt. |
22 |
29 |
37 |
34 |
35 |
50 |
50 |
92 |
117 |
156 |
264 |
Gefundene SeasonCodes:
10 Pkt. |
9 Pkt. |
8 Pkt. |
7 Pkt. |
6 Pkt. |
5 Pkt. |
4 Pkt. |
3 Pkt. |
2 Pkt. |
1 Pkt. |
0 Pkt. |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
5 |
6 |
11 |
16 |
16 |
29 |